
Agentes de lavado en hojas
Mediante pruebas de laboratorio periódicas, nuestros agentes de lavado están diseñados para satisfacer los requisitos de la maquinaria actual, con sus aplicaciones y configuraciones de impresión altamente desarrolladas.
Nuestros detergentes tienen un alto poder de disolución, así como, todas las fórmulas para la limpieza y mantenimiento de mantillas y rodillos han sido sometidas a exhaustivas pruebas. Se ha demostrado que ofrecen un alto poder de limpieza y un bajo consumo en la impresión diaria. Las extensas certificaciones del FOGRA y de los fabricantes de máquinas garantizan una perfecta compatibilidad y excelentes resultados de impresión.

Nombre del producto | Fp °C | Contenido de COV en % UE | Contenido en COV en % CH | Emulsión | NBR | EPDM | Mix | Fogra | ISEGA | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettra 1.2 | 63 | 96% | medio | x | x | principalmente tela | ||||
Eurostar 65/1.0 | 63 | 99% | fuerte | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/2.9 | 63 | 98% | medio | x | principalmente tela | |||||
Eurostar 65/4.0 | 63 | 96% | medio | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/5.0 | 63 | 99% | fuerte | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/5.1 | 63 | 99% | medio | x | x | x | principalmente tela | |||
Eurostar NV | >100 | 0% | fuerte | x | x | x | cepillos/tela | |||
Schnellreiniger 640 | >100 | 0% | fuerte | x | x | cepillos/tela | ||||
Uniwash 4G | 63 | 99% | medio | x | x | x | principalmente tela | |||
Uniwash 4G/4.0 | 63 | 96% | strong | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Balkleen UV | 63 | 97% | no miscibles | x | para Baldwin | |||||
Multi Clean UV | 63 | 93% | miscibles | x | x | x | x | |||
UV 19 | 75 | 100% | miscibles | x | ||||||
UV Multi 2.5 | 75 | 90% | miscibles | x | x | x | x | |||
Eurostar UV ECO | >100 | 30% | miscibles | x | x | x | ||||
Eurostar UV Mix | 63 | 72% | fuerte | x | x | |||||
Durawash Mix 3.1 | 98 | 0% | medio | x | x | x | x |
Productos relacionados

Polvos antimaculantes
Nuestros polvos Antimaculantes se caracterizan por la uniformidad del tamaño y la separación de las partículas en el sustrato. Estas propiedades garantizan que los impresos no se doblen , por lo que laminarlas o barnizarlas no supone ningún problema.


Barnices
DC DruckChemie ofrece una gran variedad de barnices y soluciones para requisitos especiales de los clientes. Como empresa de eliminación de residuos certificada, estaremos encantados de recuperar su agua de aclarado de barnices/revestimientos.


Telas de limpieza
Un resultado óptimo con el menor consumo posible de detergentes es el principal requisito de un paño de lavado para lavadoras automáticas de mantillas. Nuestros paños de lavado tienen un diseño coherente y un control de calidad para acelerar el proceso de impresión y minimizar los retrasos. DC DruckChemie offers a large selection of different cleaning cloths for everyday printing needs in all possible variants and colours.



