Washing Agents
Through regular laboratory testing, our washing agents are designed to meet the requirements of today’s machinery with their highly developed print applications and configurations.
Our detergents have a high dissolving power, as well as, all formulas for cleaning and maintaining blankets and rollers have undergone extensive testing. Proven to offer a high cleaning power and low consumption in daily printing. Extensive certifications by FOGRA and machine manufacturers guarantee perfect compatibility and excellent printing results.
Nombre del producto | Fp °C | Contenido de COV en % UE | Emulsión | Aromático | Fogra | Evaporación factor 150°C | Evaporación factor 180°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurostar NV | >110 | 0% | fuerza | x | x | 1.0 | 1.0 | |
Eurostar NV 5.0 | >110 | 0% | fuerza | x | x | 1,4 | 1.0 | |
Eurostar NV 7.0 | >110 | 0% | fuerza | x | x | 2,1 | 1.0 | |
Eurostar NV 8.0 | >110 | 0% | fuerza | x | x | 2,3 | 1,8 | |
Eurostar NV 9.0 | >110 | 0% | fuerza | x | x | 9,3 | 2,7 | |
Eurostar NV 11.0 | >115 | 0% | fuerza | en el trabajo | x | en el trabajo | en el trabajo |
Nombre del producto | Fp °C | Contenido de COV en % UE | Contenido en COV en % CH | Emulsión | NBR | EPDM | Mix | Fogra | ISEGA | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettra 1.2 | 63 | 96% | medio | x | x | principalmente tela | ||||
Eurostar 65/1.0 | 63 | 99% | fuerte | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/2.9 | 63 | 98% | medio | x | principalmente tela | |||||
Eurostar 65/4.0 | 63 | 96% | medio | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/5.0 | 63 | 99% | fuerte | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Eurostar 65/5.1 | 63 | 99% | medio | x | x | x | principalmente tela | |||
Eurostar NV | >100 | 0% | fuerte | x | x | x | cepillos/tela | |||
Schnellreiniger 640 | >100 | 0% | fuerte | x | x | cepillos/tela | ||||
Uniwash 4G | 63 | 99% | medio | x | x | x | principalmente tela | |||
Uniwash 4G/4.0 | 63 | 96% | strong | x | x | x | principalmente cepillos | |||
Balkleen UV | 63 | 97% | no miscibles | x | para Baldwin | |||||
Multi Clean UV | 63 | 93% | miscibles | x | x | x | x | |||
UV 19 | 75 | 100% | miscibles | x | ||||||
UV Multi 2.5 | 75 | 90% | miscibles | x | x | x | x | |||
Eurostar UV ECO | >100 | 30% | miscibles | x | x | x | ||||
Eurostar UV Mix | 63 | 72% | fuerte | x | x | |||||
Durawash Mix 3.1 | 98 | 0% | medio | x | x | x | x |
Related products
Polvos antimaculantes
Nuestros polvos Antimaculantes se caracterizan por la uniformidad del tamaño y la separación de las partículas en el sustrato. Estas propiedades garantizan que los impresos no se doblen , por lo que laminarlas o barnizarlas no supone ningún problema.
Telas de limpieza
Un resultado óptimo con el menor consumo posible de detergentes es el principal requisito de un paño de lavado para lavadoras automáticas de mantillas. Nuestros paños de lavado tienen un diseño coherente y un control de calidad para acelerar el proceso de impresión y minimizar los retrasos. DC DruckChemie offers a large selection of different cleaning cloths for everyday printing needs in all possible variants and colours.